NEWS CENTER
CONTANT US
![]() |
莫来石
产品分类:
耐火原料
产品简述:
莫来石是什么? 莫来石分为烧结莫来石和电熔莫来石,是一种优质的耐火原料,它具有膨胀均匀、热震稳定性极好、荷重软化点高、高温蠕变值小、硬度大、抗化学腐蚀性好等特点,目...
|
---|
项目 | 高纯电熔莫来石 | 普通电熔莫来石 | 全天然烧结莫来石 | 轻烧莫来石 | |
Al2O3% | 72.6 | 71.7 | 74.1 | 68.2 | |
SiO2% | 25.6 | 22.0 | 26.2 | 25.3 | |
Fe2O3% | 0.01 | 0.65 | 0.81 | 0.95 | |
TiO2% | 0.01 | 2.81 | 2.05 | 2.13 | |
CaO% | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 2.30 | |
MgO% | 0.08 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | |
K2O% | 0.01 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
Na2O% | 0.19 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | |
体密g/cm3 | 3.02 | 2.84 | 2.86 | 2.75 | |
显气孔率 | 2.1 | 9.4 | 5 | 10 | |
规格 | 主要化学成分% | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | Na2O | ||
RS-M70 | 68—73 | ≤1.0 | 22—25 | ≤0.25 | |
RS-M60 | 58—62 | ≤1.0 | 35-38 | ≤0.30 | |
RS-M45 | 42—45 | ≤1.0 | 49-55 | ≤0.4 |
项目 | 指标 |
颜 色 | |
晶形 | |
熔点(℃) | 1850 |
使用温度(℃) | 1800 |
体积密度(g/cm3) | ≥2.65 |
线膨胀系数(20—1000℃) | 5.3×10-6 |
扫描添加好友
联系人:李经理
邮箱:1143782618@qq.com
手机:15516985809
地址:河南省巩义市s237省道耐材工业园